Расписание городских автобусов Красного Сулина.
Расписание движения автобуса по маршруту № 4
Центр – п. Раково
(понедельник — пятница)
| Центр | п. Раково |
| 5:15 | 5:30 |
| 6:30 | 7:00 |
| 7:35 | 8:00 |
| 9:30 | 9:55 |
| 11:25 | 11:50 |
| 14:00 | 14:35 |
| 15:10 | 15:45 |
| 16:20 | 16:50 |
| 17:30 | 18:00 |
| 19:20 | 19:45 |
(выходные и праздничные дни)
| Центр | п. Раково |
| 6:30 | 7:00 |
| 7:35 | 8:00 |
| 9:30 | 9:55 |
| 11:25 | 11:50 |
| 13:30 | 14:00 |
| 15:20 | 15:45 |
| 16:20 | 16:50 |
| 17:30 | 18:00 |
| 19:20 | 19:45 |
Расписание движения автобуса по маршрутам № 3, № 8
Центр – п. Южный – п. Заречный
(понедельник – пятница)
| Центр | п. Заречный | п. Южный |
| 5:25 | 5:45 | |
| 6:15 | 6:45 | |
| 6:30 | 7:00 | 7:05 |
| 7:20 | 7:50 | |
| 7:35 | 8:15 | 8:20 |
| 8:25 | 8:55 | |
| 9:15 | 9:50 | 9:55 |
| 10:00 | 10:30 | |
| 10:45 | 11:20 | |
| 11:30 | 12:00 | |
| 12:15 | 12:45 | 12:50 |
| 13:00 | 13:30 | |
| 13:45 | 14:20 | |
| 14:30 | 15:00 | |
| 15:30 | 16:05 | 16:10 |
| 16:30 | 17:05 | 17:10 |
| 16:55 | 17:45 | |
| 17:15 | 18:10 | 18:15 |
| 18:30 | 19:00 | |
| 19:45 | 20:15 | 20:20 |
| 21:10 | 21:40 |
(суббота, воскресенье, праздничные дни)
| Центр | п. Заречный | п. Южный |
| 5:25 | 5:45 | |
| 6:15 | 6:45 | |
| 6:30 | 7:00 | 7:05 |
| 7:20 | 7:50 | |
| 7:35 | 8:15 | 8:20 |
| 8:20 | 8:55 | |
| 9:15 | 9:50 | 9:55 |
| 10:00 | 10:30 | |
| 10:45 | 11:20 | |
| 11:30 | 12:00 | |
| 12:15 | 12:45 | 12:50 |
| 13:00 | 13:30 | |
| 13:45 | 14:20 | |
| 14:30 | 15:00 | |
| 15:30 | 16:05 | 16:10 |
| 16:30 | 17:00 | |
| 17:30 | 18:00 | 18:10 |
| 18:30 | 19:00 | |
| 19:45 | 20:20 | |
| 21:10 | 21:40 |
Расписание движения автобуса по маршруту № 1
Центр – п. Сулин – п. Клевцов
(понедельник – пятница)
| Центр | п. Клевцов | п. Сулин |
| 5:45 | 6:00 | |
| 6:30 | 7:00 | 7:10 |
| 7:40 | 8:05 | 8:15 |
| 8:40 | 9:00 | |
| 10:25 | 10:55 | 11:00 |
| 12:15 | 12:35 | |
| 13:25 | 13:55 | 14:00 |
| 15:00 | 15:30 | 15:35 |
| 16:10 | 16:35 | 16:40 |
| 17:25 | 17:50 | 17:55 |
| 18:30 | 18:55 | |
| 19:20 | 19:40 |
(выходные и праздничные дни)
| Центр п. Клевцов п. Сулин | п. Клевцов | п. Сулин |
| 6:30 | 7:00 | 7:10 |
| 7:40 | 8:05 | 8:15 |
| 8:40 | 9:00 | |
| 10:25 | 10:55 | 11:00 |
| 12:15 | 12:35 | |
| 13:25 | 13:55 | 14:00 |
| 14:40 | 15:10 | 15:15 |
| 16:10 | 16:45 | |
| 17:25 | 17:50 | 17:55 |
| 18:30 | 18:55 | |
| 19:20 | 19:40 |
Расписание движения автобуса по маршруту № 5
Центр – п. Скелеватка
(понедельник – пятница)
| Центр п. Скелеватка | п. Скелеватка |
| 6:35 | 6:40 |
| 6:55 | 7:05 |
| 7:20 | 7:30 |
| 7:45 | 8:00 |
| 8:15 | 8:30 |
| 9:15 | 9:30 |
| 10:30 | 10:45 |
| 11:30 | 11:45 |
| 12:30 | 12:45 |
| 13:30 | 13:45 |
| 14:30 | 14:45 |
| 15:30 | 15:45 |
| 16:30 | 16:45 |
| 17:30 | 17:45 |
| 18:30 | 18:45 |
(суббота, воскресенье, праздничные дни)
| Центр п. Скелеватка | п. Скелеватка |
| 6:50 | 7:05 |
| 7:20 | 7:30 |
| 7:45 | 8:00 |
| 8:15 | 8:30 |
| 9:15 | 9:30 |
| 10:30 | 10:45 |
| 11:30 | 11:45 |
| 12:30 | 12:45 |
| 13:30 | 13:45 |
| 14:30 | 14:45 |
| 15:30 | 15:45 |
| 16:30 | 16:45 |
| 17:30 | 17:45 |
| 18:30 | 18:45 |
Расписание движения автобуса по маршруту № 6А
Центр – п. 50 лет Октября – Центр (через ЦРБ)
| Центр | п. 50 лет Октября |
| 7:00 | 7:15 |
| 7:30 | 7:45 |
| 8:00 | 8:15 |
| 8:30 | 8:45 |
| 9:00 | 9:15 |
| 9:30 | 9:45 |
| 11:00 | 11:15 |
| 15:00 | 15:15 |
| 15:30 | 15:45 |
| 16:00 | 16:15 |
| 16:30 | 16:45 |
| 17:00 | 17:15 |
| 17:30 | 17:45 |
Расписание движения автобуса по маршруту № 6Б
Центр – п. 50 лет Октября (через Соцпоселок)
(будни)
| Центр | п. 50 лет Октября |
| 7:15 | 7:30 |
| 7:45 | 8:00 |
| 8:15 | 8:30 |
| 8:45 | 9:00 |
| 9:45 | 10:00 |
| 10:15 | 10:30 |
| 10:45 | 11:00 |
| 11:15 | 11:30 |
| 11:45 | 12:00 |
| 12:15 | 12:30 |
| 12:45 | 13:00 |
| 13:15 | 13:30 |
| 13:45 | 14:00 |
| 14:15 | 14:30 |
| 14:45 | 15:00 |
| 16:15 | 16:30 |
| 16:45 | 17:00 |
| 17:15 | 17:30 |
(суббота, воскресенье, праздничные дни)
| Центр | 50 лет Октября |
| 7:15 | 7:30 |
| 7:45 | 8:00 |
| 8:15 | 8:30 |
| 8:45 | 9:00 |
| 9:45 | 10:00 |
| 10:15 | 10:30 |
| 10:45 | 11:00 |
| 11:15 | 11:30 |
| 11:45 | 12:00 |
| 12:15 | 12:30 |
| 12:45 | 13:00 |
| 13:15 | 13:30 |
| 13:45 | 14:00 |
| 14:15 | 14:30 |
| 14:45 | 15:00 |
| 16:15 | 16:30 |
| 16:45 | 17:00 |
| 17:15 | 17:30 |
Расписание движения автобуса по маршруту № 9А
Центр – п. Власовка
(среда, суббота)
| Центр | пл. Энергетиков | п. Власовка |
| 7:50 | 8:10 | 8:20 |
| 8:30 | ||
| 11:50 | 12:10 | 12:20 |
| 12:30 | ||
| 15:50 | 16:10 | 16:20 |
| 16:30 |
Расписание движения автобуса по маршруту № 101
г. Красный Сулин – п. Черевково
(будни)
| г. Красный Сулин | 2-я Ферма | п. Черевково |
| 6:30 | 7:00 | 7:05 |
| 7:30 | 8:00 | 8:05 |
| 8:30 | 8:55 | 9:00 |
| 10:20 | 10:50 | 10:55 |
| 12:30 | 13:00 | 13:05 |
| 14:30 | 15:00 | 15:05 |
| 16:20 | 17:00 | 17:00 |
| 17:30 | 18:00 | 18:05 |
(суббота, воскресенье, праздничные дни)
| г. Красный Сулин | 2-я Ферма | п. Черевково |
| 6:30 | 7:00 | 7:05 |
| 7:30 | 8:00 | 8:05 |
| 8:30 | 8:55 | 9:00 |
| 10:20 | 10:50 | 10:55 |
| 12:30 | 13:00 | 13:05 |
| 14:30 | 15:00 | 15:05 |
| 16:20 | 17:00 |
Расписание движения автобуса по маршруту № 104, № 102
г. Красный Сулин – х. Малая Гнилуша – х. Прохоровка – х. Пролетарка
(будни)
| г. Красный Сулин | ГРП | Донлесхоз | х. Прохоровка | х. Пролетарка | ГРП | х. Малая Гнилуша |
| 5:45 | —— | 6:10 | 6:30 | 6:50 | 7:05 | —— |
| 7:25 | —— | —— | —— | 7:55 | 8:10 | —— |
| 9:00 | —— | —— | —— | —— | —— | 9:30 |
| 11:00 | 11:10 | —— | 11:30 | 11:50 | —— | —— |
| 14:00 | —— | —— | —— | —— | —— | 14:30 |
| 15:00 | 15:10 | —— | 15:25 | 15:55 | —— | —— |
| 17:20 | —— | 17:40 | 17:50 | 18:10 | —— | —— |
(суббота)
| г. Красный Сулин | х. Прохоровка | х. Пролетарка | х. Малая Гнилуша |
| 6:15 | —— | —— | 6:45 |
| 7:15 | 7:45 | 7:55 | —— |
| 9:00 | —— | —— | 9:30 |
| 11:00 | 11:30 | 11:45 | —— |

