Междугородние автобусы
Расписание междугородних автобусов Красного Сулина.
г.Красный Сулин — г.Ростов-на-Дону (пригородный автовокзал)
Дни недели | г.Красный Сулин | г.Ростов-на-Дону |
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | 06:25 | 08:25 |
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | 08:00 | 10:30 |
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | 11:20 | 13:30 |
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | 15:30 | 18:05 |
Пт, Вс | 18:30 | 20:35 |
г.Красный Сулин -г.Шахты через п.Горный
Дни недели | г.Красный Сулин | п.Горный | г.Шахты | п.Горный |
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт,Сб | 6:30 | 6:55 | 7:50 | 8:25 |
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | 09:30 | 09:55 | 12:00 | 12:25 |
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | 13:25 | 13:50 | 14:50 | 15:25 |
г.Красный Сулин — г. Новошахтинск
Дни недели | г.Красный Сулин | г.Новошахтинск |
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 06:30 | 07:55 |
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 09:00 | 10:15 |
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 13:55 | 15:10 |
Пн, Вт, Ср, Чт, Пт | 16:20 | 17:30 |
г. Новошахтинск — г. Шахты (1 график понедельник-пятница)
г. Новошахтинск | г. Шахты |
6-40 | 7-20 |
8-05 | 9-20 |
10-20 | 11-20 |
12-20 | 13-20 |
14-50 | 15-50 |
17-15 | 18-15 |
г.Новошахтинск — г. Шахты (2 график понедельник — пятница)
г. Новошахтинск | г. Шахты |
7-00 | 7-40 |
8-30 | 9-45 |
10-55 | 12-05 |
12-45 | 13-50 |
15-15 | 16-20 |
г. Новошахтинск — г. Шахты (суббота -воскресенье)
г. Новошахтинск | г. Шахты |
7-00 | 7-40 |
8-30 | 9-45 |
10-55 | 12-05 |
12-45 | 13-50 |
15-15 | 16-20 |
17-15 | 18-15 |